Leaderboards
| Rank | User | Overall Rating | 
|---|---|---|
| 1 |  | 194,902,221 | 
| 2 |  | 192,062,231 | 
| 3 |  | 181,227,682 | 
| 4 |  | 175,932,744 | 
| 5 |  | 175,462,881 | 
| 6 |  | 161,355,775 | 
| 7 |  | 157,085,168 | 
| 8 |  | 154,180,019 | 
| 9 |  | 153,811,701 | 
| 10 |  | 152,603,935 | 
| 11 |  | 150,795,024 | 
| 12 |  | 147,390,284 | 
| 13 |  | 147,333,257 | 
| 14 |  | 145,716,995 | 
| 15 |  | 145,548,847 | 
| 16 |  | 144,532,825 | 
| 17 |  | 138,768,280 | 
| 18 |  | 138,524,165 | 
| 19 |  | 136,322,068 | 
| 20 |  | 136,019,170 | 
| 21 |  | 134,283,007 | 
| 22 |  | 133,850,236 | 
| 23 |  | 133,755,662 | 
| 24 |  | 133,486,061 | 
| 25 |  | 130,501,591 | 
| 26 |  | 128,171,668 | 
| 27 |  | 126,303,479 | 
| 28 |  | 125,074,602 | 
| 29 |  | 124,433,844 | 
| 30 |  | 123,516,290 | 
| 31 |  | 122,320,396 | 
| 32 |  | 118,401,482 | 
| 33 |  | 117,321,891 | 
| 34 |  | 116,197,570 | 
| 35 |  | 115,904,629 | 
| 36 |  | 115,126,873 | 
| 37 |  | 114,319,814 | 
| 38 |  | 114,317,478 | 
| 39 |  | 114,134,252 | 
| 40 | 113,278,015 | |
| 41 |  | 111,420,097 | 
| 42 |  | 111,036,490 | 
| 43 |  | 110,855,736 | 
| 44 |  | 109,808,502 | 
| 45 |  | 108,330,560 | 
| 46 |  | 108,190,194 | 
| 47 |  | 107,643,217 | 
| 48 |  | 105,167,514 | 
| 49 |  | 103,040,574 | 
| 50 |  | 101,305,656 | 
